O maior instrumento de batalha já concebido
Aos meus amigos colecionadores de armas de fogo do Brasil: abaixo temos o número de série e o respectivo ano de fabricação do poderoso rifle semiautomático M1 Garand de fabricação da Springfield Armory.
Lembrem-se meus colegas que o M1 Garand foi a principal arma de infantaria dos EUA durante a Segunda Guerra Mundial.
Enquanto a Alemanha não tinha 1/3 de sua infantaria armada com rifles semiautomáticos os EUA praticamente haviam armado toda sua infantaria com armas semiautomáticas como a Carbine M1 e o M1 Garand.
Diante do gigantesco esforço de Guerra do Tio Sam, inúmeros contratos foram lançados com as mais variadas fábricas bélicas daquele país, por isso, não se esqueçam de que os números de série abaixo dizem respeito aos rifles fabricados tão somente pela Springfield Armory.
Springfield Armory
Produção da empresa Springfield Armory M1 Garand
Ano / Mês | Série até final do mês respectivo |
1937 | |
Agosto | 120 |
Setembro | 307 |
Outubro | 539 |
Novembro | 696 |
Dezembro | 1.034 |
Ano / Mês | Série até final do mês respectivo |
1938 | |
Janeiro | 1.186 |
Fevereiro | 1.338 |
Março | 1.809 |
Abril | 2.213 |
Maio | 2.406 |
Junho | 2.911 |
Julho | 2.911 |
Agosto | 3.537 |
Setembro | 4.386 |
Outubro | 5.242 |
Novembro | 6.072 |
Dezembro | 6.972 |
Ano / Mês | Série até final do mês respectivo |
1939 | |
Janeiro | 7.715 |
Fevereiro | 8.762 |
Março | 9.893 |
Abril | 10.703 |
Maio | 11.511 |
Junho | 12.848 |
Julho | 12.911 |
Agosto | 14.823 |
Setembro | 17.010 |
Outubro | 19.410 |
Novembro | 21.293 |
Dezembro | 23.567 |
Ano / Mês | Série até final do mês respectivo |
1940 | |
Janeiro | 26.729 |
Fevereiro | 30.008 |
Março | 33.790 |
Abril | 38.034 |
Maio | 41.679 |
Junho | 46.221 |
Julho | 51.970 |
Agosto | 59.868 |
Setembro | 68.054 |
Outubro | 78.306 |
Novembro | 90.177 |
Dezembro | 100.000 – 165.501
para 169.073 |
Ano / Mês | Série até final do mês respectivo |
1941 | |
Janeiro | 183.519 |
Fevereiro | 197.811 |
Março | 211.288 |
Abril | 228.527 |
Maio | 248.757 |
Junho | 269.686 |
Julho | 296.252 |
Agosto | 324.301 |
Setembro | 349.442 |
Outubro | 377.258 |
Novembro | 401.529 |
Dezembro | 429.811 |
Ano / Mês | Série até final do mês respectivo |
1942 | |
Janeiro | 462.737 |
Fevereiro | 498.216 |
Março | 542.494 |
Abril | 588.879 |
Maio | 638.679 |
Junho | 691.401 |
Julho | 749.779 |
Agosto | 809.016 |
Setembro | 872.343 |
Outubro | 940.250 |
Novembro | 1.008,899 |
Dezembro | 1.090,310 |
Ano / Mês | Série até final do mês respectivo |
1943 | |
Janeiro | 1.169,091 |
Fevereiro | 1.200,000 & 1.357,474
para 1.396,255 |
Março | 1.469,177 |
Abril | 1.547,452 |
Maio | 1.629,565 |
Junho | 1.710,012 |
Julho | 1.786,469 |
Agosto | 1.877,654 |
Setembro | 1.978,407 |
Outubro | 2.092,825 |
Novembro | 2.204,430 |
Dezembro | 2.305,849 & 2.410,000
para 2.420,191 |
Ano / Mês | Série até final do mês respectivo |
1944 | |
Janeiro | 2.543,412 |
Fevereiro | 2.634,316 |
Março | 2.723,004 |
Abril | 2.810,312 |
Maio | 2.900,312 |
Junho | 2.981,126 |
Julho | 3.051,952 |
Agosto | 3.114,434 |
Setembro | 3.180,532 |
Novembro | 3.302,641 |
Dezembro | 3.359,159 |
Ano / Mês | Série até final do mês respectivo |
1945 | |
Janeiro | 3.450,503 |
Fevereiro | 3.531,489 |
Março | 3.672,442 |
Abril | 3.717,867 |
Maio | 3.797,768 |
Junho | 3.875,601 |
Julho | Desconhecido |
Agosto | Desconhecido |
Setembro | Desconhecido |
Outubro | 3.888,081 |
Fonte: http://fulton-armory.com/faqs/m1g-faqs/tea/m1serial.htm
Percebam que a partir de Dezembro de 1941 a produção do M1 Garand se intensifica maciçamente ante a entrada dos EUA na Segunda Guerra Mundial. Este fuzil serviu com distinção e louvor toda a empreitada a que se destinou durante a guerra. O próprio General George S. Patton disse “The greatest implement of battle ever devised”, ou seja, ao se referir ao M1 Garand disse que era o maior instrumento de batalha já concebido.
Foi desenvolvido pelo designer John Garand para disparar a munição 30-06 de forma semiautomática. Seu sistema de carregamento era feito por meio de clipe em bloco contendo 8 munições Springfield 30-06. O Rifle utiliza um sistema de destravamento da culatra operada pela força provocada com o retorno dos gases que escapam por um orifício localizado próximo à saída do cano, voltando por um sistema semelhante a um pistão localizado no interior do cano inferior.
O M1 Garand também possui acessórios: uma baioneta e o lança granadas. A força do gigante Tio Sam foi totalmente direcionada à produção de armas e seu aperfeiçoamento, sendo claramente demonstrada em operações militares, que, em muito, eram superiores às armas alemãs. O mais interessante neste rifle é que, após o ultimo disparo, o clipe em bloco é lançado para fora da arma, fazendo um som muito característico – “ping...”. A produção deste som após o último disparo era muito criticada por certos grupos que se diziam “entendidos” em armas de fogo, pois poderia facilmente denunciar a posição do atirador em combate. Entretanto, era óbvio que este fuzil somente não serviria para atiradores de elite (sniper) que necessitassem disparar utilizando silenciador, motivo pelo qual o “ping…“, certamente denunciaria suas posições, o que não é o caso na utilização pela infantaria.
O soldado americano também poderia utilizar o M1 Garand para lançar granadas. Bastava ao soldado bloquear a tomada de gases para impedir seu retorno por meio de uma chave e utilizar uma munição 30-06 sem projétil, apenas carregada com propelente para impulsionar a granada acoplada ao acessório lança granadas embutido à frente do cano. Existia um treinamento ao soldado da infantaria a respeito do grau de inclinação do fuzil para lançar a granada na distância almejada.
0 comentário